ИТ-аутсорсинг решает все эти задачи - быстро, надёжно и без лишних затрат.
| Аспект | Аутсорсинг IT | Штатный специалист |
|---|---|---|
| Общие затраты | Фиксированная абонентская плата, без налогов и отпускных | Зарплата + налоги + отпуск + оборудование + соцпакет |
| Команда | Доступ к экспертизе нескольких специалистов разного профиля | Один специалист с ограниченным набором навыков |
| Масштабируемость | Гибкое изменение объема работ без бюрократии | Длительный процесс найма/увольнения, кадровые риски |
| Доступность | Круглосуточная поддержка по SLA, подменные специалисты | Ограничено рабочим графиком, проблемы при болезни |
| Квалификация | Постоянное обучение команды, обмен опытом между проектами | Зависит от личной мотивации, требует инвестиций в обучение |
| Ответственность | Четкие обязательства по договору, финансовые гарантии | Личная ответственность без материальных гарантий |
| Безопасность | Современные практики, регулярный аудит, мониторинг угроз | Ограничено знаниями одного человека, риски человеческого фактора |
| Лицензии и ПО | Включено в услугу, всегда актуальные версии | Дополнительные затраты на покупку и обновление |
| Отчётность | Прозрачные KPI, ежемесячные отчеты по выполненным работам | Чаще всего отсутствует системная отчетность |
| Фокус на бизнес | IT как сервис - вы занимаетесь бизнесом, а не управлением IT | Требует времени на управление и контроль от руководства |
Сравните и убедитесь в выгодах профессионального IT-обслуживания